Harga emas 24 karat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) hari ini stabil pada harga Rp965.000,00, Senin (31/5/2021).
DARA – Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada pada harga Rp965.000.
Sedangkan harga buyback emas Antam berada di level Rp875.000 per gram. yang juga stabil dari posisi sebelumnya.
Berikut tabel harga emas batangan Antam.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 532,500 | 534,500 | 536,500 |
1 gr | 965,000 | 969,000 | 973,000 |
2 gr | 1,870,000 | 1,878,000 | 1,886,000 |
3 gr | 2,780,000 | 2,792,000 | 2,805,000 |
5 gr | 4,600,000 | 4,620,000 | 4,641,000 |
10 gr | 9,145,000 | 9,186,000 | 9,227,000 |
25 gr | 22,737,000 | 22,839,000 | 22,941,000 |
50 gr | 45,395,000 | 45,599,000 | 45,803,000 |
100 gr | 90,712,000 | 91,120,000 | 91,528,000 |
250 gr | 226,515,000 | 227,534,000 | 228,553,000 |
500 gr | 452,820,000 | 454,857,000 | 456,895,000 |
1000 gr | 905,600,000 | 909,675,000 | 913,750,000 |
Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).***
Editor: Amalia | Sumber: Logam Mulia