Harga emas 24 karat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) hari ini naik pada harga Rp965.000,00, Sabtu (29/5/2021).
DARA – Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada pada harga Rp962.000. Harga emas Antam ini naik Rp3.000 per gram dari harga sebelumnya.
Sedangkan harga buyback emas Antam berada di level Rp875.000 per gram. yang juga beranjak naik dari posisi sebelumnya Jumat (28/5/2021).
Berikut tabel harga emas batangan Antam.
Emas Batangan | |||
---|---|---|---|
0.5 gr | 531,000 | 533,000 | 535,000 |
1 gr | 962,000 | 966,000 | 970,000 |
2 gr | 1,864,000 | 1,872,000 | 1,880,000 |
3 gr | 2,771,000 | 2,783,000 | 2,795,000 |
5 gr | 4,585,000 | 4,605,000 | 4,626,000 |
10 gr | 9,115,000 | 9,156,000 | 9,197,000 |
25 gr | 22,662,000 | 22,763,000 | 22,865,000 |
50 gr | 45,245,000 | 45,448,000 | 45,652,000 |
100 gr | 90,412,000 | 90,818,000 | 91,225,000 |
250 gr | 225,765,000 | 226,780,000 | 227,796,000 |
500 gr | 451,320,000 | 453,350,000 | 455,381,000 |
1000 gr | 902,600,000 | 906,661,000 | 910,723,000 |
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).
Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.***
Editor: Amalia | Sumber: Logam Mulia