Harga emas 24 karat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) hari ini turun pada harga Rp959.000,00, Senin (7/6/2021).
DARA – Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada pada harga Rp959.000 turun Rp1,000.00 per-gram dari harga sebelumnya.
Sedangkan harga buyback emas Antam berada di level Rp870.000 per gram. yang juga turun dari posisi sebelumnya.
Berikut tabel harga emas batangan Antam.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 529,500 | 531,500 | 533,500 |
1 gr | 959,000 | 963,000 | 967,000 |
2 gr | 1,858,000 | 1,866,000 | 1,874,000 |
3 gr | 2,762,000 | 2,774,000 | 2,786,000 |
5 gr | 4,570,000 | 4,590,000 | 4,611,000 |
10 gr | 9,085,000 | 9,125,000 | 9,166,000 |
25 gr | 22,587,000 | 22,688,000 | 22,790,000 |
50 gr | 45,095,000 | 45,297,000 | 45,500,000 |
100 gr | 90,112,000 | 90,517,000 | 90,923,000 |
250 gr | 225,015,000 | 226,027,000 | 227,040,000 |
500 gr | 449,820,000 | 451,844,000 | 453,868,000 |
1000 gr | 899,600,000 | 903,648,000 | 907,696,000 |
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram,dan 500 gram).
Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.***
Editor: Amalia | Sumber: Logam Mulia