Harga emas 24 karat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) hari ini turun pada harga Rp961.000,00, Rabu (2/6/2021).
DARA – Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada pada harga Rp961.000 turun dari harga sebelumnya.
Sedangkan harga buyback emas Antam berada di level Rp871.000 per gram. yang juga turun dari posisi sebelumnya.
Berikut tabel harga emas batangan Antam.
Emas Batangan | |||
---|---|---|---|
0.5 gr | 530,500 | 532,500 | 534,500 |
1 gr | 961,000 | 965,000 | 969,000 |
2 gr | 1,862,000 | 1,870,000 | 1,878,000 |
3 gr | 2,768,000 | 2,780,000 | 2,792,000 |
5 gr | 4,580,000 | 4,600,000 | 4,621,000 |
10 gr | 9,105,000 | 9,145,000 | 9,186,000 |
25 gr | 22,637,000 | 22,738,000 | 22,840,000 |
50 gr | 45,195,000 | 45,398,000 | 45,601,000 |
100 gr | 90,312,000 | 90,718,000 | 91,124,000 |
250 gr | 225,515,000 | 226,529,000 | 227,544,000 |
500 gr | 450,820,000 | 452,848,000 | 454,877,000 |
1000 gr | 901,600,000 | 905,657,000 | 909,714,000 |
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).
Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.***
Editor: Amalia | Sumber: Logam Mulia