DARA | BANDUNG – Harga emas Antam 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik Rp 2.000 per gram pada Sabtu (16/5/2020).
Mengutip situs Logam Mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram pada Sabtu (16/5/2020) dibanderol Rp 919.000. Harga emas Antam ini naik Rp 2.000 per gram dari harga Jumat (15/5/2020) di Rp 917.000.
Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 825.000. Jika ditinjau dari 7 hari lalu (09 Mei 2020), maka harga emas Antam ini naik Rp 8.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 911.000.
Berikut tabel harga emas Antam batangan dalam pecahan lainnya, belum termasuk pajak.
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (16/5) | Harga (15/5) | Perubahan |
0.5 | 482.500 | 482.500 | 0,00 |
1 | 919.000 | 917.000 | 0,22 |
2 | 1.787.000 | 1.783.000 | 0,22 |
3 | 2.659.000 | 2.653.000 | 0,23 |
5 | 4.415.000 | 4.405.000 | 0,23 |
10 | 8.765.000 | 8.745.000 | 0,23 |
25 | 21.805.000 | 21.755.000 | 0,23 |
50 | 43.535.000 | 43.435.000 | 0,23 |
100 | 87.000.000 | 86.800.000 | 0,23 |
Sumber: Logam Mulia