BANDUNG UPDATE | Rabu, 4 Januari 2023 - 16:32 WIB
Realisasi pendapatan daerah Jawa Barat sebesar Rp 32,7 triliun. Jumlah itu melampaui target yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. DARA | Kepala Badan…
HEADLINE | JABAR | Rabu, 28 Desember 2022 - 10:08 WIB
Direksi perseroan juga berkomitmen untuk terus berupaya agar pendapatan perseroan yang tercantum dalam RKAP 2023 meningkat 40% dibanding pendapatan prognosa 2022. DARA| PT Jasa…
BANDUNG UPDATE | Senin, 26 Desember 2022 - 18:43 WIB
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik menyatakan berhasil melampaui target pendapatan yang telah ditentukan. DARA | Sepanjang tahun hingga tanggal 22/12/2022,…
HEADLINE | JABAR | Senin, 23 November 2020 - 15:21 WIB
Kabupaten Garut mengalami penurunan pendapatan hingga Rp250 miliar. Meski begitu, tetap bisa melakukan pembangunan infrastruktur. DARA | GARUT – “Sekarang ini kita mengalami pengurangan…
Ads | Senin, 18 November 2019 - 17:57 WIB
BPHTB merupakan PAD unggulan pertama di daerah ini.BPHTB bagi Kabupaten Bandung merupakan PAD unggulan. Tahun ini pemkab stempat menargetkan pendapatan dari BPHTB Rp159 miliar….
BANDUNG UPDATE | Selasa, 8 Oktober 2019 - 18:27 WIB
Terdorong kecilnya pendapatan, guru honor K2 meminta dukungan DPRD Kabupaten Bandung. Mereka berharap menjadi PNS. DARA | BANDUNG – Guru yang tergabung dalam…
BANDUNG UPDATE | Rabu, 31 Juli 2019 - 15:41 WIB
DARA | BANDUNG – Indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 6,13 termasuk buruk ketimbang provinsi lain se-Indonesia. Meskipun indeks pertumbuhan ekonomi…
Ads | Selasa, 30 April 2019 - 11:30 WIB
DARA | BANDUNG –- Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak optimalnya pendapatan daerah merupakan akibat perilaku koruptif melalui penyelewengan anggaran pemasukan yang dilakukan…